Jumlah Tahanan / Narapidana | |||||||||||
Tahanan
|
|
| |||||||||
Narapidana
|
|
| |||||||||
Jumlah | 84 | Orang | |||||||||
Jenis Kejahatan | |||||||||||
Penganiayaan | 2 | Orang | |||||||||
Pelanggaran Lalu Lintas | 1 | Orang | |||||||||
Pembunuhan | 9 | Orang | |||||||||
Kesusilaan | 0 | Orang | |||||||||
Perlindungan Anak
|
|
| |||||||||
KDRT | 1 | Orang | |||||||||
Pencurian | 2 | Orang | |||||||||
Lain-lain | 21 | Orang | |||||||||
Jumlah | 84 | Orang | |||||||||
Kebangsaan | |||||||||||
WNI | 90 | Orang | |||||||||
WNA | - | Orang | |||||||||
Jumlah | 90 | Orang |
Keterangan :
Tahanan 6 Orang ( Tahanan dititip di Polres Lembata 0, dan 6 orang dalam Lapas )
Data per 1 September 2023