
Jumlah Tahanan / Narapidana | |||||||||||
Tahanan
|
|
| |||||||||
Narapidana
|
|
| |||||||||
Jumlah | 76 | Orang | |||||||||
Jenis Kejahatan | |||||||||||
Penganiayaan | 11 | Orang | |||||||||
Pelanggaran Lalu Lintas | 1 | Orang | |||||||||
Pembunuhan | 17 | Orang | |||||||||
Kesusilaan | 0 | Orang | |||||||||
Perlindungan Anak
|
|
| |||||||||
KDRT | 0 | Orang | |||||||||
Pencurian | 4 | Orang | |||||||||
Lain-lain | 10 | Orang | |||||||||
Jumlah | 90 | Orang | |||||||||
Kebangsaan | |||||||||||
WNI | 90 | Orang | |||||||||
WNA | - | Orang | |||||||||
Jumlah | 90 | Orang |
Keterangan :
Tahanan 14 Orang ( Tahanan dititip di Polres Lembata 0, dan 14 orang dalam Lapas )
Data per 20 April 2023